Tabuľka veľkostí
Pánsky kabát Brook Taverner
Veľkosť UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54/56 | 58 | 60 | 62 |
Hrudník - šírka(A) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 | 69 | 71,5 |
Dĺžka zadnej časti (B) | 102 | 104 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Dĺžka rukávu (C) | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 |
Šírka klopy (D) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Uvedené miery sú v cm. Tolerancia rozmeru je +/- 0,5 cm |
Odporúčame doma zmerať kabát, ktorý vám sedí, ako je naznačené na obrázku.
Ak taký kabát nevlastníte, môžete si pomôcť bundou.