Tabuľka veľkostí
Pánska košeľa - Casual fit short
Veľkosť | S 37/38 |
M 39/40 |
L 41/42 |
XL 43/44 |
XXL 45/46 |
3XL 47/48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod krku (F) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Dĺžka košele (A) | 77 | 78 | 79 | 81 | 84 | 87 |
Šírka hrudníka (B) | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 76 |
Šírka v páse (C) | 51 | 55 | 59 | 64 | 70 | 76 |
Dĺžka rukávu (D) | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 |
Šírka ramena (E) | 14,5 | 15,2 | 16 | 17 | 18,1 | 19,9 |
Uvedené miery sú v cm. Tolerancia rozmeru je +/- 0,5 cm |