Tabuľka veľkostí
Veľkosť | S | M |
L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK/US veľkosť | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Pás - šírka (A) | 38 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Dĺžka (B) | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 |
Vnútorná dĺžka (C) | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Všetky údaje sú v cm. Tolerancia rozmeru je +/- 0,5 cm. | ||||||
Zmerajte doma kraťasy, ktoré vám sedia tak, že si ich položíte na rovnú plochu. Údaje porovnajte s tabuľkou. |