Tabuľka veľkostí
Veľkosť | 30 | 31 |
32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pás - šírka (A) | 41 | 42,5 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Dĺžka (B) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Vnútorná dĺžka (C) | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26 | 26,5 |
Všetky údaje sú v cm. Tolerancia rozmeru je +/- 0,5 cm. | |||||||
Zmerajte doma kraťasy, ktoré vám sedia tak, že si ich položíte na rovnú plochu. Údaje porovnajte s tabuľkou. |