Tabuľka veľkostí
Veľkosť | S 38 |
M 39/40 |
L 41/42 |
XL 43/44 |
XXL 45/46 |
3XL 47/48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod krku | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Dĺžka košele (A) | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Šírka hrudníka (B) | 53 | 55 | 57 | 61 | 65 | 69 |
Šírka v páse (C) | 49 | 51 | 54 | 59 | 64 | 69 |
Dĺžka rukávu (D) | 66 | 67 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 71 |
Uvedené miery sú v cm. Tolerancia rozmeru je +/- 0,5 cm | ||||||
Modern fit = veľmi jemne zúžený strih pre bežnú postavu. |