Tabuľka veľkostí
Veľkosť | M |
L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Sedí na džínsovú veľkosť | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
Pás - šírka (A) | 42-45 | 45-47 | 47-50 | 50-53 |
Dĺžka (B) | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
Pri páse je uvádzaná tolerancia, nakoľko je pás elastický s gumičkou. | ||||
Všetky údaje sú v cm. Tolerancia rozmeru je +/- 0,5 cm. | ||||
Zmerajte doma plavky, ktoré vám sedia tak, že si ich položíte na rovnú plochu. Údaje porovnajte s tabuľkou. |